<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes</title>
	<link>http://apuntesmedicos.net</link>
	<description>Todo lo relacionado con la Medicina Actual</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:21:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Estudio MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial)</title>
		<link>http://apuntesmedicos.net/2008/08/30/estudio-mrfit-multiple-risk-factor-intervention-trial/</link>
		<comments>http://apuntesmedicos.net/2008/08/30/estudio-mrfit-multiple-risk-factor-intervention-trial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 03:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ensayos Clínicos]]></category>

		<category><![CDATA[estudio MRFIT]]></category>

		<category><![CDATA[factores de riesgo cardiovascular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesmedicos.net/2008/08/30/estudio-mrfit-multiple-risk-factor-intervention-trial/</guid>
		<description><![CDATA[Introducción 
El estudio MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) es un estudio randomizado, multicéntrico, diseñado para estudiar los efectos del control de las cifras de presión arterial (PA), colesterol sérico y tabaquismo sobre la incidencia de coronariopatía isquémica. El período de seguimiento fue de siete años aproximadamente.

Los estudios de cohorte prospectivos, como el Framingham Heart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesmedicos.net/2008/08/30/estudio-mrfit-multiple-risk-factor-intervention-trial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio ACTION</title>
		<link>http://apuntesmedicos.net/2008/08/30/estudio-action/</link>
		<comments>http://apuntesmedicos.net/2008/08/30/estudio-action/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 02:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ensayos Clínicos]]></category>

		<category><![CDATA[ACTION]]></category>

		<category><![CDATA[angina estable]]></category>

		<category><![CDATA[nifedipina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesmedicos.net/2008/08/30/estudio-action/</guid>
		<description><![CDATA[Introducción 
Es un estudio prospectivo, doble ciego, controlado con placebo, aleatorizado, multicéntrico y plurinacional (219 centros de 19 paises). La aleatorización se realizó por bloques y estratificada por centros. Valora el efecto del tratamiento a largo plazo con Nifediìna de acción prolongada, en la evolución de los pacientes con angina estable.
 
Propósito 
La angina de pecho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesmedicos.net/2008/08/30/estudio-action/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4S</title>
		<link>http://apuntesmedicos.net/2008/08/24/4s/</link>
		<comments>http://apuntesmedicos.net/2008/08/24/4s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 01:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ensayos Clínicos]]></category>

		<category><![CDATA[4s]]></category>

		<category><![CDATA[descenso del colesterol serico con simvastatina]]></category>

		<category><![CDATA[simvastatina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesmedicos.net/2008/08/24/4s/</guid>
		<description><![CDATA[Tipo
Ensayo clínico. Randomización estratificada por centro de reclutamiento e IAM previo.
Propósito del estudio
Evaluar el posible efecto beneficioso del descenso del colesterol serico con Simvastatina en la supervivencia de pacientes con enfermedad coronaria.
Población
Pacientes entre 35 - 70 años con historia de angina de pecho o de IAM, con colesterol sérico entre 213-310 mg/dl y TG &#60;= [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesmedicos.net/2008/08/24/4s/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reacción de Widal. Interpretación clínica</title>
		<link>http://apuntesmedicos.net/2008/08/23/reaccion-de-widal-interpretacion-clinica/</link>
		<comments>http://apuntesmedicos.net/2008/08/23/reaccion-de-widal-interpretacion-clinica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 05:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infectologia]]></category>

		<category><![CDATA[fiebre tifoidea]]></category>

		<category><![CDATA[Reacción de Widal]]></category>

		<category><![CDATA[salmolosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesmedicos.net/2008/08/23/reaccion-de-widal-interpretacion-clinica/</guid>
		<description><![CDATA[ 
INTRODUCCIÓN
La reacción de Widal, test basado en el principio de aglutinación antígeno-anticuerpo, fue desarrollada por Georges Fernand Isadore Widal, prestigioso médico francés, en Junio de 1896, para el diagnóstico serológico de la fiebre tifoidea. 
BASES INMUNOLÓGICAS DE LA REACCIÓN DE WIDAL
La reacción de Widal demuestra la presencia de anticuerpos aglutinantes (aglutininas) contra los antígenos H [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesmedicos.net/2008/08/23/reaccion-de-widal-interpretacion-clinica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bloqueo A-V (Auriculoventricular)</title>
		<link>http://apuntesmedicos.net/2008/08/22/bloqueo-a-v-auriculoventricular/</link>
		<comments>http://apuntesmedicos.net/2008/08/22/bloqueo-a-v-auriculoventricular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 04:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curso de Ekg]]></category>

		<category><![CDATA[bloqueo a-v]]></category>

		<category><![CDATA[bloqueo auriculoventricular]]></category>

		<category><![CDATA[bloqueo completo]]></category>

		<category><![CDATA[bloqueo de 1er grado]]></category>

		<category><![CDATA[bloqueo de 2do grado tipo mobitz I]]></category>

		<category><![CDATA[bloqueo de 2do grado tipo mobitz II]]></category>

		<category><![CDATA[bloqueo de 3er grado]]></category>

		<category><![CDATA[marcapasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesmedicos.net/2008/08/22/bloqueo-a-v-auriculoventricular/</guid>
		<description><![CDATA[Introducción
Son arritmias frecuentes que aparecen a veces en personas normales, en cardiopatía isquémica y en ancianos obligando en ocasiones a la colocación de marcapasos transitorios o definitivos.
Pueden causar astenia , sincopes o precipitar una insuficiencia cardiaca 
Podemos definirlos como el retraso y/o bloqueo de la conducción del impulso desde que se forma en el nodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesmedicos.net/2008/08/22/bloqueo-a-v-auriculoventricular/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolo diagnóstico del Bocio</title>
		<link>http://apuntesmedicos.net/2008/08/06/protocolo-diagnostico-del-bocio/</link>
		<comments>http://apuntesmedicos.net/2008/08/06/protocolo-diagnostico-del-bocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 05:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Endocrinologia]]></category>

		<category><![CDATA[bocio multinodular difuso]]></category>

		<category><![CDATA[hipertiroidismo]]></category>

		<category><![CDATA[hipotiroidismo]]></category>

		<category><![CDATA[nodulo tiroideo]]></category>

		<category><![CDATA[Protocolo diagnóstico del Bocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesmedicos.net/2008/08/06/protocolo-diagnostico-del-bocio/</guid>
		<description><![CDATA[Definición
El bocio se define como aumento del tamaño de la glándula tiroides en al menos dos veces su tamaño normal, que supone unos 40 g aproximadamente en un adulto.
Clasificación
Existen varias clasificaciones del bocio, que atienden a características epidemiológicas, morfológicas y funcionales.
Dentro de las características epidemiológicas, podemos clasificar inicialmente al bocio en endémico y esporádico. Denominamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesmedicos.net/2008/08/06/protocolo-diagnostico-del-bocio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
