Posología de los antidiabéticos orales disponibles en Latinoamérica
Junio 14th, 2008 Posted in Endocrinologia| Clase | ADO | Dosis media diaria | Dosis máxima diaria |
| Metformina (biguanidas) | Metformina | 850 mg bid | 2.550mg |
| Sulfonilureas | Clorpropamida | 250 mg qd | 500 mg |
| Glibenclamida | 5 mg bid | 20 mg | |
| Glipizida | 5 mg bid | 20 mg | |
| Glimepirida | 4 mg qd | 8 mg | |
| Gliclazida | 80 mg bid | 320 mg | |
| Gliclazida MR | 60 mg qd | 90 mg | |
| Meglitinidas | Nateglinida | 60 mg tid | 360 mg |
| Repaglinida | 2 mg tid | 12 mg | |
| Tiazolidinedionas | Rosiglitazona | 2 mg bid | 8 mg |
| Pioglitazona | 30 mg qd | 45 mg | |
| Inhibidores de alfaglucosidasas | acarbosa | 50 mg tid | 300 mg |
| Inhibidores de la DPP4 (gliptinas): | Sitagliptina | 100 mg qd | 100 mg |
qd=una vez al dia, bid=dos veces al dia, tid=tres veces al dia (al momento de empezar a comer)Tomado de GUÍAS ALAD 2006 de Diagnóstico, Control y Tratamiento de la DM 2.
You must be logged in to post a comment.